カスタマイズされた太陽光発電容器エネルギー貯蔵システム CESS ピークシェービングと渓谷充填風力発電 1MWH
パラメータ
| 違う | ポイント | パラメータ | 結論 |
| 1 | 電力網の電圧 | 400Vac | |
| 2 | 定数交流電源 | 1MkW | |
| 3 | システム出力 | 630kW | EMS制御ATSスイッチを通した1つの630kWPCS出力,負電源にシームレス接続 |
| 4 | 定数交流電流 | 1579A | |
| 5 | 格子周波数 | 50/60Hz | |
| 6 | パワーファクター範囲 | -1~+1 | |
| 7 | THDi (名乗電源) | ≤3% | |
| 8 | バッテリータイプ | LFP | |
| 9 | バッテリー容量 | 1MWh | |
| 10 | DC 定位電圧 | 768V | |
| 11 | DC電圧範囲 | 604.8~806.4V | |
| 12 | 定額充電/放電比 | 0.5C | |
| 13 | DC 最大電流 | 200A | |
| 14 | 隔離方法 | 隔離されていない | |
| 15 | 商品の大きさ | 6400*2600*2400mm | |
| 16 | 製品重量 | 7800kg | |
| 17 | サイクルの時間 | 6000 @25°C0.5CP,95%DOD,SOC≥70% | |
| 18 | 通信インターフェイス | RS 485,できない,LAN | |
| 19 | 動作温度 | -20歳°C ~50°C | |
| 20 | 高さ | 2000m |
![]()
![]()
![]()
![]()