ラック式精密冷却 3.5kwから12.5kw
| スマートキャビネットタイプ | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却剤 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 冷却容量 | ||||||
| 総冷却容量 | 0.9 ~ 3.5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 3.75 ~ 12.5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 3.75 ~ 12.5 kW | 3.75 ~ 12.5 kW |
| 合理的な冷却 | 0.9 ~ 3.5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 3.75 ~ 12.5 kW | 2.25 ~ 7.5 kW | 3.75 ~ 12.5 kW | 3.75 ~ 12.5 kW |
| 圧縮機 | ||||||
| 標準量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 定位電流 | 4.32A | 9.05A | 15.05A | 9.05A | 15.05A | 15.05A |
| 扇風機 | ||||||
| 量 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 空気の流れ | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h |
| 寸法 と 重さ | ||||||
| 長さ | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| 幅 (深さ) | 442mm | 442mm | 442mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 高さ | 264mm | 442mm | 442mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm |
| 体重 | 26kg | 55kg | 60kg | 150kg | 170kg | 170kg |
| 電気パラメータ | ||||||
| 電源 | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| 標準的な屋外ユニット | ||||||
| モデル | SCW6 | SCW12 | SCW14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()