ブランド名: | kimoems or OEM |
モデル番号: | KM600/100 km800/100 km1000/100 km1200/100 |
MOQ: | 1pc |
支払条件: | T/T |
100~1200kVA
三相入力および出力、デュアルコンバージョンオンライン動作。
政府、金融、電気通信、教育、交通、気象、放送、課税、ヘルスケア、エネルギー、電力など、さまざまな業界で広く使用されています。
フルデジタルDSP制御: すべての電力変換段階(整流、インバータ、充電、放電など)のデジタル制御。
コンポーネントレベルの保護: 卓越した信頼性と強化された環境適応性。
大型カラーLCDタッチスクリーン: ユーザーフレンドリーな操作のための直感的なグラフィカルインターフェースを備えた10インチLCDタッチディスプレイ。
インテリジェント自己診断: 包括的な障害ログと大容量の履歴データストレージ。
スケーラビリティ: 最大3.2MWをサポートし、メガデータセンターに最適です。
パラメータ
パラメータ | KM600/100 | KM800/100 | KM1000/100 | KM1200/100 |
容量 | 600 kVA / 600 kW | 800 kVA / 800 kW | 1 000 kVA / 1 000 kW | 1 200 kVA / 1 200 kW |
入力配線 | 3相 + N + PE | |||
入力電圧(線/相) | 380/400/415 VAC / 220/230/240 VAC | |||
入力周波数 | 50 / 60 Hz | |||
力率 | > 0.99 | |||
THDi(100%リニア負荷) | < 3 % | |||
入力電圧範囲(線) | 304~478 VAC(全負荷) 304~228 VAC(リニアディレート100%→50%) | |||
入力周波数範囲 | 40~70 Hz | |||
バッテリー電圧 | 3線:±240 VDC(30~50セル構成可能) 2線(オプション):480 VDC(30~50セル構成可能) | |||
充電電力 | 20%×有効電力 | |||
バイパス電圧(線/相) | 380/400/415 VAC / 220/230/240 VAC | |||
バイパス電圧範囲 | フィールド設定可能デフォルト:-20%~+15%; 選択可能な制限:+10、+15、+20、+25% / -10、-15、-20、-30、-40% | |||
過負荷容量(バイパス) | 110%連続; 101~125%≥5分; 125~150%≥1分; >150%1秒 | |||
定格出力電圧(線/相) | 380/400/415 VAC / 220/230/240 VAC | |||
定格出力周波数 | 50 / 60 Hz | |||
出力力率 | 1 | |||
電圧精度 | ±1.0% | |||
動的応答 | < 5 % (20 %~80 %~20 % step) | |||
回復時間 | < 20 ms (0 %~100 %~0 % step) | |||
THDu | < 1 % リニア < 5 % 非線形 | |||
インバータ過負荷 | 110%1時間→バイパス; 125%10分→バイパス; 150%1分→バイパス; >150%200ms→バイパス | |||
周波数精度 | 0.10% | |||
トラッキング範囲 | 調整可能±0.5 Hz~±5 Hz(デフォルト±3 Hz) | |||
トラッキングレート | 調整可能0.5~3 Hz/s(デフォルト0.5 Hz/s) | |||
クレストファクター | 3:01 | |||
位相偏差 | 120°±0.5° | |||
効率(メイン/バッテリー) | ≥97% / ≥97% | |||
ディスプレイ | LCD + LED + 10インチカラータッチスクリーン | |||
安全性 | IEC 62040-1、IEC 60950-1 | |||
EMC | IEC 62040-2; IEC 61000-4-2 (ESD); IEC 61000-4-3 (RS); IEC 61000-4-4 (EFT); IEC 61000-4-5 (サージ) | |||
保護クラス | IP20 | |||
標準インターフェース | USB、RS232、RS485、ドライ接点、バッテリーコールドスタート、ダストフィルター | |||
オプション | SNMPカード、拡張ドライ接点、パラレルキット、サージキット、APP/WiFi/Bluetooth | |||
動作/保管温度 | 0~40℃ / -25℃~+70℃ | |||
相対湿度 | 0~95% 結露しないこと | |||
ノイズ @ 1 m | 72 dB @ 100 % 負荷 69 dB @ 45 % 負荷 | |||
キャビネット(W×D×H)mm | 800×1000×2000 | 1200×1100×2000 | ||
モジュール(W×D×H)mm | 475×705×140 | |||
免責事項:製品の継続的な改善により、仕様は予告なく変更される場合があります。このドキュメントは参照用であり、いかなるオファーまたはコミットメントも構成するものではありません。 |