ブランド名: | kimoems or OEM |
モデル番号: | KM25/150 または KM30/180 |
MOQ: | 1pc |
支払条件: | T/T |
25kW パワーモジュール*6pcs 150kVA モジュールアップス 電力供給
30kW パワーモジュール*6pcs 180kVA モジュールアップス電源
製品 ハイライト
ストレック式設置に対応し,深さキャビネット 1100/1200;
7インチ超大きいタッチ画面
急速充電モードをサポートし,充電モジュールを追加します.
8 つの入口/出口および直流器/インバーターのコアコンポーネントの温度を監視する
システム効率が94%から96%に増加
出力電力の因数 1
出力電流の不均衡 < 1%,業界トップ3 100000地方記録
モデル | KM150/25 | KM180/30 |
---|---|---|
定数電源 | 150kVA/150kW | 180kVA/180kW |
インプット | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
定数電圧 | 380/400/415VAC ((L-L);220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L);220/230/240VAC ((L-N) |
フレークを設定する | 50/60Hz | 50/60Hz |
インプット PF | > 0 でした99 | > 0 でした99 |
電流の歪み | THDI<3% ((100% 線形負荷) | THDI<3% ((100% 線形負荷) |
電圧範囲 | 304-478VAC (L-L) 全負荷; 304-228VAC (L-L) 100%から75%までの電源率 | 304-478VAC (L-L) 全負荷; 304-228VAC (L-L) 100%から75%までの電源率 |
周波数範囲 | 40~70Hz | 40~70Hz |
バッテリー | ±240VDC | ±240VDC |
充電能力 | 20%*ポンド | 20%*ポンド |
充電精度 | ±1% | ±1% |
バイパス | 380/400/415VAC ((L-L);220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L);220/230/240VAC ((L-N) |
電圧範囲 | 範囲: -40%~+25% 設定可能,デフォルト -20%~+15% | 範囲: -40%~+25% 設定可能,デフォルト -20%~+15% |
過負荷 | 110%,長時間稼働; 110%<負荷<125%,5分; 125% |
110%,長時間稼働; 110%<負荷<125%,5分; 125% |
インバーター | 380/400/415VAC ((L-L);220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L);220/230/240VAC ((L-N) |
フレークを設定する | 50/60Hz | 50/60Hz |
出力PF | 1 | 1 |
圧力の精度 | ±1.0% | ±1.0% |
負荷応答 | <5% (20% - 80% - 20% ステップロード) | <5% (20% - 80% - 20% ステップロード) |
回復時間 | < 20ms (0% - 100% - 0% ステップ負荷) | < 20ms (0% - 100% - 0% ステップ負荷) |
出力THDu | <1% (線形負荷),<5% (IEC 62040-3による非線形負荷) | <1% (線形負荷),<5% (IEC 62040-3による非線形負荷) |
過負荷 | 110%,1時間 125%,10分 150%,1分 >150%,200ms | 110%,1時間 125%,10分 150%,1分 >150%,200ms |
周波数精度 | 00.1% | 00.1% |
同期ウィンドウ | 設定可能 ±0.5Hz~±5Hz,デフォルト ±3Hz | 設定可能 ±0.5Hz~±5Hz,デフォルト ±3Hz |
スローレート | 設定可能 0.5Hz/S-3Hz/S デフォルト 0.5Hz/S | 設定可能 0.5Hz/S-3Hz/S デフォルト 0.5Hz/S |
段階精度 | 120°±0.5° | 120°±0.5° |
効率性 | 通常モード 95.5%まで; バッテリーモード 95.5%まで | 通常モード 95.5%まで; バッテリーモード 95.5%まで |
ディスプレイ | LED + 7インチタッチLCD | LED + 7インチタッチLCD |
認証・安全 | IEC62040-1; IEC60950-1 | IEC62040-1; IEC60950-1 |
認証-EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (急増) | IEC62040-2; IEC61000-4-2 (ESD); IEC61000-4-3 (RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (急増) |
システムIP度 | IP20 | IP20 |
構成 | USB,RS232,RS485,ドライコンタクト,冷却 | USB,RS232,RS485,ドライコンタクト,冷却 |
オプション | SNMPカード,AS400カード,並行キット,LBS,下部エントリーキット | SNMPカード,AS400カード,並行キット,LBS,下部エントリーキット |
環境 | 0-40°C (操作); -25°C-70°C (保管); 0-95% (湿度,冷却しない) | 0-40°C (操作); -25°C-70°C (保管); 0-95% (湿度,冷却しない) |
騒音 (dB) 1メートル | 65dB @ 100% の負荷,62dB @ 45% の負荷 | 65dB @ 100% の負荷,62dB @ 45% の負荷 |
サイズ キャビネットDH) mm |
482*816*1018 ((23U,車輪を含まない) | 482*816*1018 ((23U,車輪を含まない) |
サイズ モジュール (W)DH) mm |
440*678*85 (2U) | 440*678*85 (2U) |
キャビネット 体重 (kg) |
132 | 132 |
モジュール 体重 (kg) |
23 | 23 |
パワーモジュールの名乗容量 | 25KW | 30KW |